
REFRIGERATOR
LABORATORY REFRIGERATOR “MAC” MSW-138
This is a small description
- Selection support
- Configuration guidance for your application
- Delivery
- Pan-India coordination from Mohali
- After-sales
- Installation, calibration and maintenance support
Product details
Features and construction
FEATURES
- Outer chamber is made of CRC Sheet duly powder coated.
- Inner chamber and holding trays are made up of Stainless Steel (SS-304 grade).
- High grade PUF INSULATED between outer and inner chamber for minimal thermal losses.
- Temperature can be set/maintained from 2°C to 8°C.
- Unit is fitted with specially designed CFC Free hermetically sealed refrigeration system for uniform and effective cooling of the chamber.
- Flush fitting insulated double walled door has magnetic gasket.
- Microprocessor based Digital Temperature Indicator-Cum-Controller with LED/LCD/TFT touchLRreen display controller (as ordered)
- CFC FREE ECO FRIENDLY COMPRESSOR.
- To work on 220 volts A.C. Supply.
Technical data
Specifications and models
MICROPROCESSOR DIGITAL CONTROLLER WITH LED DISPLAY
| Model | #LR-4(LED) | #LR-6(LED) | #LR-10(LED) | #LR-12(LED) | #LR-16(LED) | #LR-20(LED) | #LR-28(LED) | #LR-35(LED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display Type | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Chamber Capacity | 112 ltrs. | 171 ltrs. | 285 ltrs. | 340 ltrs. | 450 ltrs. | 560 ltrs. | 800 ltrs. | 1000 ltrs. |
| Chamber Volume | 4.0 Cuft | 6.1 Cuft | 10.0 Cuft | 12.0 Cuft | 16.0 Cuft | 20.0 Cuft | 28.0 Cuft | 35.0 Cuft |
MICROPROCESSOR DIGITAL CONTROLLER WITH LCD DISPLAY
| Model | #LR-4(LCD) | #LR-6(LCD) | #LR-10(LCD) | #LR-12(LCD) | #LR-16(LCD) | #LR-20(LCD) | #LR-28(LCD) | #LR-35(LCD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display Type | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Chamber Capacity | 112 ltrs. | 171 ltrs. | 285 ltrs. | 340 ltrs. | 450 ltrs. | 560 ltrs. | 800 ltrs. | 1000 ltrs. |
| Chamber Volume | 4.0 Cuft | 6.1 Cuft | 10.0 Cuft | 12.0 Cuft | 16.0 Cuft | 20.0 Cuft | 28.0 Cuft | 35.0 Cuft |
TFT TOUCH LRREEN DISPLAY CONTROLLER
| Model | #LR-4(TFT) | #LR-6(TFT) | #LR-10(TFT) | #LR-12(TFT) | #LR-16(TFT) | #LR-20(TFT) | #LR-28(TFT) | #LR-35(TFT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display Type | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Chamber Capacity | 112 ltrs. | 171 ltrs. | 285 ltrs. | 340 ltrs. | 450 ltrs. | 560 ltrs. | 800 ltrs. | 1000 ltrs. |
| Chamber Volume | 4.0 Cuft | 6.1 Cuft | 10.0 Cuft | 12.0 Cuft | 16.0 Cuft | 20.0 Cuft | 28.0 Cuft | 35.0 Cuft |


